PRODUKTDATENBLATT
Extover® mineralisches Feuerlöschgranulat
TECHNISCHE DATEN
Körngröße | [mm] | 1 – 4 | 0,1 – 0,3 |
Löschmittel Brandklasse D | MPA Nr. 20140494-1 | für Feuerlöscher 1) | |
Baustoffklasse (DIN 4102-4) | A1, nicht brennbar | A1, nicht brennbar | |
Schüttdichte | [kg/m³] | 220 ± 30 | 400 ± 60 |
Mittlere Kornfestigkeit nach DIN EN 13055-1 2) | [N/mm²] | ≥ 1,5 | ≥ 4,5 |
Überkorn | [M.-%] | ≤ 10 | ≤ 10 |
Unterkorn | [M.-%] | ≤ 15 | ≤ 15 |
pH-Wert | 8 – 12 | 8 – 12 | |
Feuchtegehalt | [M.-%] | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Wärmeleitfähigkeit | [W/(m∙K)] | 0,07 | – |
Spezifische Wärmekapazität von Glas | [kJ/(kg∙K)] | 0,6 – 0,8 | 0,6 – 0,8 |
Hauptbestandteil | Siliziumdioxid | Siliziumdioxid | |
Farbe | creme-weiß | creme-weiß | |
Porosität ca. | [%] | 85 | 60 |
1) Für den Einsatz in Metallbrandlöschern muss eine separate Prüfung des Gesamtsystems erfolgen.
2) Werte nach DIN V 18004 auf Anfrage.
Die Kornfestigkeit der einzelnen Körnungen kann sich im Toleranzbereich der Schüttdichte ändern.